Etablissement
TarifsPratique !
Les Tarifs
2024-2025
TARIFS CONTRIBUTION FAMILIALE 2024/2025
Quotient Familial * | Q = RFR / NPF | Catégorie | Contribution mensuelle / 10 mois | Contribution Mensuelle / 10 mois |
De | à | COLLEGE | LYCEE | |
0 € | 5.000 € | A | 62,50 € | 69,00 € |
5.001 € | 8.000 € | B | 68,50 € | 75,00 € |
8.001 € | 11.000 € | C | 74,50 € | 81,00 € |
11.001 € | 14.000 € | D | 78,50 € | 85,00 € |
14.001 € | 17.000 € | E | 83,00 € | 89,50 € |
17.001 € | 20.000 € | F | 87,50 € | 94,00 € |
20.001 € | 25.000 € | G | 92,00 € | 98,50 € |
25.001 € | et plus | H | 94,00 € | 100,50 € |
* Quotient Familial (QF) = Revenu Fiscal de Référence / Nombre de Parts Fiscales
* Pour déterminer votre quotient familial, munissez-vous de votre dernier avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022 et divisez votre Revenu Fiscal de Référence (R.F.R) par le nombre de part(s).
Si aucun avis d’imposition n’est fourni avec l’engagement financier, le tarif appliqué sera la catégorie H.
Pour les parents séparés, 2 factures pourront être établies en fonction du Quotient Familial de chacun.